Оборудование для производства хлеба, кондитерских изделий и пиццы RAM Srl. (Италия) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Миасс +7 (3513) 53-00-22 (многоканальный) Челябинск +7 (351) 211-03-23 (многоканальный) Екатеринбург +7 (343) 287-96-67, 228-00-55 Уфа +7 (347) 246-58-62, 246-58-63 Москва +7 (495) 668-12-19 Санкт-Петербург +7 (812) 309-05-81 Саратов +7 (8452) 24-99-85 Казань +7 (919) 613-10-78 Пермь +7 (342) 259-40-30, 259-40-29 Новосибирск +7 (383) 227-90-47 Краснодар +7 (861) 203-39-03 Красноярск (+7 391) 291-10-27 Владивосток +7 (423) 230-21-33 Ростов-на-Дону +7 (863) 303-64-55 Астана +7 (7172) 78-81-16 Алматы +7 (727) 349-98-97 |
Запчасти на полуавтоматический делитель-округлитель
|
Группа корпуса | Группа округления | Группа головки | Группа округления |
Tav.1 S - Gruppo Basamento / Группа корпуса
Позиция | Количество | Наименование |
1 | 4 | Piedino / Ножка |
2 | 4 | Dado esagono con calotta sferica / Шестигранная гайка |
3 | 4 | Ruota / Колесо |
4 | 1 | Pannello frontale Передняя крышка |
5 | 1 | Telaio struttura / Станина |
6 | Pannello laterale / Боковая крышка | |
7 | 1 | Motore / Двигатель |
8 | 1 | Volantino / Маховик |
9 | 1 | Cinghia / Ремень |
10 | 1 | Puleggia motore / Шкив двигателя |
11 | 1 | Base motore / Пластина-держатель двигателя |
12 | 1 | Spinotto base motore / Ось пластины-держателя двигателя |
13 | Va anello nylon / Уплотнительное кольцо | |
14 | 1 | Maniglia perno mobile / Ручка |
15 | 1 | Rondella / Шайба |
16 | 1 | Spinotto sgancio / Ось замка |
17 | Piastra bloccaggio / Стопорная пластина | |
18 | 1 | Perno fulcro / Ось крышки |
19 | Forcella / Вилка | |
20 | 1 | Pannello posteriore / Задняя крышка |
127 | 1 | Chiave / Ключ |
155 | 1 | Tappo chiusura loro / Пробка |
Tav.2 S - Gruppo Arrotondamento / Группа округления
Позиция | Количество | Наименование |
21 | 1 | Perno D=8 L=24 / Ось D=8 L=24 |
22 | 1 | Piatto spinta slitta / Пластина шатуна |
23 | Bronzina / Втулка бронзовая | |
24 | 1 | Mozzo supporto / Муфта |
25 | 1 | Bronzina / Втулка бронзовая |
26 | 1 | Cuscinetto / Подшипник |
27 | 1 | Cuscinetto / Подшипник |
28 | 2 | Asta di scorrimento / Направляющая ось |
29 | 4 | Supporto / Суппорт направляющей оси |
30 | 4 | Blocchetto sostegno aste / Ограничитель направляющей оси |
31 | 1 | Perno carrello /Ось каретки |
32 | 2 | Staffa a "C" / С-образный кронштейн |
33 | 1 | Piatto ondulatore / Несущая пластина подноса |
34 | 1 | Piatto plexiglass / Поднос с ячейками |
35 | Piatto arresto / Ограничительная пластина | |
36 | 1 | Centraggio / Фланец |
37 | Pattino / Опорная пластина | |
38 | 1 | Rondella carrello / Шайба каретки |
39 | 1 | Cuscinetto / Подшипник |
40 | 1 | Slitta scorrevole / Каретка |
41 | 1 | Piastra / Пластина |
43 | 1 | Puleggia condotta / Шкив ведомый |
44 | Barra condotta rettificata / Направляющая | |
45 | Boccola / Втулка | |
46 | 1 | Supporto con foro / Суппорт с отверстиями |
47 | 1 | Contrappeso / Противовес |
48 | 1 | Puntone / Ось |
49 | Cuscinetto con supporto / Подшипник суппорта | |
50 | 1 | Rondella sotto molla / Шайба |
51 | 1 | Cuscinetto / Подшипник |
52 | 1 | Rondella / Шайба |
53 | 1 | Forcella sollevamento / Вилка |
54 | 1 | Tondo strisciamento su leva / Втулка |
55 | 1 | Tondo spinta puntone / Толкатель оси |
56 | 1 | Perno D=12 L=54 / Ось D=12 L=54 |
57 | 1 | Molla compressione / Пружина сжатия |
58 | 1 | Leva /Рычаг |
59 | 1 | Pomello / Ручка |
169 | 1 | Supporto /Суппорт |
Tav.3 S - Gruppo Testa / Группа головки
Позиция | Количество | Наименование |
60 | 1 | Carter frontale / Передняя крышка |
61 | 2 | Anello di trazione / Кольцо |
62 | 2 | Staffa sostegno colonne / Суппорт оси натяжения |
63 | 2 | Bronzina / Втулка бронзовая |
64 | 2 | Colonna di trazione / Ось натяжения |
66 | 2 | Leva / Рычаг |
67 | 2 | Quadro di spinta / Упорная пластина |
68 | 2 | Perno / Ось |
69 | 1 | Ponte portante / Опора головки |
70 | 4 | Bronzina / Втулка бронзовая |
71 | 2 | Bronzina / Втулка бронзовая |
72 | 1 | Perno leva / Ось рычага |
73 | 2 | Molla a gas / Газовая пружина |
74 | 1 | Vite finecorsa / Стопорный винт |
75 | 2 | Peno fissaggio colonne / Ось |
77 | 2 | Bronzina / Втулка бронзовая |
78 | 1 | Leva di pressione / Рычаг давления |
79 | 1 | Leva / Рычаг |
80 | 1 | Volantino / Винт крепления |
81 | 2 | Spina / Штифт |
82 | 2 | Bronzina / Втулка бронзовая |
83 | 2 | Rullo di appoggio / Опорный ролик |
84 | 1 | Carter posteriore / Задняя крышка |
129 | 1 | Micro / Концевой переключатель |
154 | 2 | Molla trazione / Пружина |
Tav.4 S - Gruppo Taglio / Группа округления
Позиция | Количество | Наименование |
65 | 1 | Molla trazione/Пружина |
85 | 1 | Coltello / Нож |
86 | 2 | Volantino / Винт крепления |
87 | 1 | Piatto formazione palline / Алюминиевая пластина формования теста |
88 | 2 | Base asta di guida / Опора для направляющей |
89 | 2 | Vite finecorsa / Ограничительный винт |
91 | 2 | Asta di guida / Направляющая ось |
92 | 1 | Staffa / Кронштейн |
93 | 1 | Colonna con dentatura / Шпилька |
94 | 1 | Volantino / Винт крепления |
95 | 1 | Asta regolazione finecorsa / Ось концевого выключателя |
96 | 1 | Canotto regolazione finecorsa / Трубка концевого выключателя |
97 | 1 | Pernetto D=16 M12 / Ось D=16 M12 |
98 | 1 | Impugnatura / Ручка |
99 | 1 | Leva di bloccaggio / Рычаг блокировки |
100 | 1 | Puffer / Упор |
101 | 1 | Bronzina / Втулка бронзовая |
102 | 1 | Copercho / Крышка |
103 | 1 | Croce attacco coltello / Суппорт ножа крестообразный |
104 | 1 | Anello di chiusura / Кольцо |